ANNO 2022
DENOMINAZIONE DELA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE HA ACCREDITATO IL CONTRIBUTO | SOMMA INCASSATA 1° RATA | DATA DI INCASSO | SOMMA INCASSATA 2° RATA / SALDO | DATA DI INCASSO | CAUSALE DI INCASSO | SOMMA LIQUIDATA |
COMUNE DI VOLPIANO | € 2152,74 | 07/01/22 | NATALE 2021 | € 2152,74 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 2045,00 | 09/05/22 | € 1426,63 | 27/05/22 | FIERA DI PRIMAVERA | € 3471,16 |
REGIONE PIEMONTE | € 2021,00 | 07/06/22 | CONTRIBUTO ASS.2021 | € 2021,00 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 6650,00 | 22/06/22 | € 4913,93 | 20/09/22 | FESTA PATRONALE | € 11563,93 |
COMUNE DI VOLPIANO | € 8500,00 | 28/06/22 | € 8803,27 | 10/10/22 | NOTTI D’ESTATE | € 17303,27 |
COMUNE DI VOLPIANO | € 1750,00 | 15/11/22 | FIERA D’AUTUNNO | € 1750,00 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 365,00 | 09/12/22 | POESIA IN CASCINA | € 365,00 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 350,00 | 09/12/22 | PROGETTI VARI | € 350,00 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 1800,00 | 09/12/22 | LIBRO ” L’ARCHIVIO” | € 1800,00 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 3584,20 | 29/12/22 | NATALE 2022 | € 3584,20 | ||
ANNO 2023
DENOMINAZIONE DELA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE HA ACCREDITATO IL CONTRIBUTO | SOMMA INCASSATA 1° RATA | DATA DI INCASSO | SOMMA INCASSATA 2° RATA / SALDO | DATA DI INCASSO | CAUSALE DI INCASSO | SOMMA LIQUIDATA |
COMUNE DI VOLPIANO | € 665,54 | 20/01/2023 | SALDO FIERA AUTUNNALE 2022 | € 665,54 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 3522,03 | 10/02/2023 | SALDO NATALE 2022 | € 3522,03 | ||
COMUNE DI VOLPIANO | € 1580,00 | 28/03/2023 | € 1580,00 | 31/05/2023 | RIMBORSO SPESE SALA POLIVALENTE | € 3160,00 |
COMUNE DI VOLPIANO | € 1500,00 | 28/04/2023 | € 915,37 | 06/06/2023 | FIERA DI PRIMAVERA | € 2415,37 |
COMUNE DI VOLPIANO | € 6425,00 | 13/06/2023 | € 2543,92 | 18/10/2023 | FESTA PATRONALE | € 8968,92 |
COMUNE DI VOLPIANO | € 12500,00 | 06/09/2023 | € 0,00 | RIEVOCAZIONE STORICA | € 12500,00 | |
COMUNE DI VOLPIANO | € 7225,00 | 19/09/2023 | € 4950,20 | 27/09/2023 | NOTTI D’ESTATE | € 12175,20 |
COMUNE DI VOLPIANO | € 1750,00 | 23/10/2023 | € 271,81 | 24/11/2023 | FIERA AUTUNNALE | € 2021,81 |
MINISTERO DELLA CULTURA | € 5885,86 | 05/12/2023 | € 0,00 | BANDO RIEVOCAZIONE STORICA | € 5885,86 | |
COMUNE DI VOLPIANO | € 3450,00 | 19/12/2023 | NATALE 2023 | € 3450,00 | ||
ANNO 2024
DENOMINAZIONE DELA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE HA ACCREDITATO IL CONTRIBUTO | SOMMA INCASSATA 1° RATA | DATA DI INCASSO | SOMMA INCASSATA 2° RATA / SALDO | DATA DI INCASSO | CAUSALE | SOMMA LIQUIDATA |